Eugenie TodeAge: 65 years1959–
- Name
- Eugenie Tode
- Given names
- Eugenie
- Surname
- Tode
- Married name
- Janssens
Birth | June 5, 1959 |
Birth of a son #1 | Cor Japin March 13, 1984 (Age 24 years) |
Birth of a son #2 | Cor Japin March 13, 1984 (Age 24 years) |
Marriage | Herman Cornelis Japin — View this family 1988 (Age 28 years) |
Divorce | Herman Cornelis Japin — View this family 2004 (Age 44 years) |
Marriage of a child | Cor Japin — Bianca van Pelt — View this family November 2010 (Age 51 years) Address: Dit betreft geen huwelijk.
er is alleen sprake geweest van een relatie, waarbij er wel kinderen uit voort zijn gekomen. |
Birth of a granddaughter #1 | Myrthe Japin October 9, 2012 (Age 53 years) |
Death of a granddaughter | Myrthe Japin January 2, 2013 (Age 53 years) Age: 0 Cause: Medisch probleem |
Birth of a granddaughter #2 | Romy Japin December 27, 2015 (Age 56 years) |
Death of a husband | Herman Cornelis Japin September 15, 2020 – 01:57 (Age 61 years) Cause: Overlijden door ziektebeeld |
Cremation of a husband | Herman Cornelis Japin September 21, 2020 (Age 61 years) |
_UPD | 16 MAR 2016 09:33:03 GMT -0500 |
Family with Herman Cornelis Japin |
ex-husband |
Herman Cornelis Japin Birth: July 15, 1955 31 26 — Amsterdam Death: September 15, 2020 — Apeldoorn |
herself |
Eugenie Tode Birth: June 5, 1959 — Rotterdam |
Marriage: 1988 — Rotterdam |
|
Divorce: 2004 — Rotterdam |
|
-4 years son |
Cor Japin Birth: March 13, 1984 28 24 — Rotterdam |